【研究生答辩】硕士学位论文答辩2026-3-9
浏览量:
| 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩秘书 | 答辩地点 |
| 2023204879 | 燕泓雨 | 数学 | 基于数据驱动的起落架结构参数辨识 | 9:00 | 贾万涛 | 长安校区 海天苑D座 418 |
| 2023204894 | 张睿婧 | 数学 | 空间扰动下自推进粒子的动力学跃迁 | 10:00 | 贾万涛 | |
| 2023204872 | 付梓涵 | 数学 | 考虑R&D溢出和委托代理的双寡头博弈模型动力学分析 | 11:00 | 贾万涛 | |
| 2023204880 | 郭丽欣 | 数学 | 基于路径签名的迁移学习及其在故障诊断中的应用 | 13:00 | 贾万涛 | |
| 2023204908 | 刘禹琦 | 数学 | 非均匀温度场下受热壁板的随机振动响应分析 | 14:00 | 贾万涛 | |
| 2023204866 | 张义方 | 数学 | 基于复杂截尾数据的Power Ishita分布可靠性统计推断 | 15:00 | 贾万涛 | |
| 2023204905 | 周泽藩 | 数学 | 基于NES的倾转旋翼机传动系统振动抑制研究 | 16:00 | 贾万涛 | |
| 2023204890 | 何晓东 | 数学 | 面向认知任务的生物合理性循环神经网络 | 8:00 | 张笑云 | 长安校区 海天苑D座 401 |
| 2023204899 | 李潇 | 数学 | 边界扰动下声波系统的能控性和混合性 | 9:00 | 张笑云 | |
| 2023204871 | 赵祎璠 | 数学 | 基于TNN的高斯与泊松白噪声激励下系统正逆问题研究 | 10:00 | 张笑云 | |
| 2023204881 | 侯淑婷 | 数学 | 含跳跃随机激励下参数化系统可靠性的深度神经网络方法 | 11:00 | 张笑云 | |
| 2023204882 | 张竞文 | 数学 | 参数不确定下多故障转子系统的动力学特性分析 | 13:00 | 张笑云 | |
| 2023204883 | 石学成 | 数学 | 一类驰振式压电能量采集系统的随机响应分析 | 14:00 | 张笑云 | |
| 2023204891 | 朱雨晨 | 数学 | 不确定性感知下的深度聚类:可信决策与表征增强 | 15:00 | 张笑云 | |
| 长安校区 海天苑E座 103 | ||||||
文字整理:杨洋
审核:聂玉峰

英文


微信二维码